Etilena glikol butil eter kemurnian dhuwur lan rega murah
Spesifikasi
| Jeneng produk | Etilena glikol monobutil eter | |||
| Metode Tes | Standar Perusahaan | |||
| No. Produk Batch | 20220809 | |||
| Ora. | barang | Spesifikasi | Asil | |
| 1 | Penampilan | Solusi sing cetha, ora ana warna | Solusi sing cetha, ora ana warna | |
| 2 | wt. Isi | ≥99.0 | 99.84 | |
| 3 | (20 ℃) g/cm3 Kapadhetan | 0,898 - 0,905 | 0.9015 | |
| 4 | wt. Asam (diwilang minangka Asam Asetat) | ≤0.01 | 0,0035 | |
| 5 | wt. Isi banyu | ≤0.10 | 0.009 | |
| 6 | Warna (Pt-Co) | ≤10 | <5 | |
| 7 | (0 ℃, 101,3 kPa) ℃ Range Distilasi | 167 - 173 | 168.7 - 172.4 | |
| asil | lulus | |||
Stabilitas lan Reaktivitas
Stabilitas:
Bahan stabil ing kahanan normal.
Kemungkinan reaksi mbebayani:
Ora ana reaksi mbebayani sing dingerteni ing kahanan panggunaan normal.
Kondisi sing kudu dihindari:
Bahan sing ora cocog.
Bahan sing ora cocog:
Oksida sing kuat.
Produk dekomposisi sing mbebayani:
Oksida karbon ing pembakaran.





