Etilen glikol butil eter kemurnian dhuwur lan rega murah
Spesifikasi
| Jeneng Produk | Etilen glikol monobutil eter | |||
| Metode Tes | Standar Perusahaan | |||
| Nomer Batch Produk | 20220809 | |||
| Ora. | Barang-barang | Spesifikasi | Asil | |
| 1 | Penampilan | Larutan sing bening lan ora ana warnane | Larutan sing bening lan ora ana warnane | |
| 2 | bobot Isi | ≥99.0 | 99.84 | |
| 3 | (20℃) g/cm3 Kapadhetan | 0.898 - 0.905 | 0.9015 | |
| 4 | bobot Keasaman (Diitung minangka Asam Asetat) | ≤0.01 | 0.0035 | |
| 5 | bobot Kandungan Banyu | ≤0.10 | 0.009 | |
| 6 | Werna (Pt-Co) | ≤10 | <5 | |
| 7 | (0℃,101.3kPa)℃ Rentang Distilasi | 167 - 173 | 168.7 - 172.4 | |
| Asil | Lulus | |||
Stabilitas lan Reaktivitas
Stabilitas:
Materi kasebut stabil ing kahanan normal.
Kemungkinan reaksi mbebayani:
Ora ana reaksi mbebayani sing dingerteni ing kahanan panggunaan normal.
Kahanan sing kudu dihindari:
Materi sing ora kompatibel.
Bahan sing ora kompatibel:
Oksidan sing kuwat.
Produk dekomposisi sing mbebayani:
Oksida karbon nalika pembakaran.





